| Model | Rated Voltage | Watt (W) | Light Source | Luminous Flux (Lm) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SY-600-300 (1A) | AC 220–240V | 14W × 1 | SMD | 1352 | 600 × 300 × 80 |
| SY-600-300 (2A) | AC 220–240V | 14W × 2 | SMD | 2703 | 600 × 300 × 80 |
| SY-600-600 (2A) | AC 220–240V | 14W × 2 | SMD | 2703 | 600 × 600 × 80 |
| SY-600-600 (3A) | AC 220–240V | 14W × 3 | SMD | 4055 | 600 × 600 × 80 |
| SY-1200-300 (1A) | AC 220–240V | 28W × 1 | SMD | 2703 | 1200 × 300 × 80 |
| SY-1200-300 (2A) | AC 220–240V | 28W × 2 | SMD | 5407 | 1200 × 300 × 80 |
| SY-1200-600 (2A) | AC 220–240V | 28W × 2 | SMD | 5407 | 1200 × 600 × 80 |
| SY-1200-600 (3A) | AC 220–240V | 28W × 3 | SMD | 8110 | 1200 × 600 × 80 |
| SY-1500-300 (1A) | AC 220–240V | 35W × 1 | SMD | 3379 | 1500 × 300 × 80 |
| SY-1500-300 (2A) | AC 220–240V | 35W × 2 | SMD | 6759 | 1500 × 300 × 80 |
| SY-1500-600 (2A) | AC 220–240V | 35W × 2 | SMD | 6759 | 1500 × 600 × 80 |
| SY-1500-600 (3A) | AC 220–240V | 35W × 3 | SMD | 10138 | 1500 × 600 × 80 |
The full range of specifications supports a wide set of installation requirements, offering flexible lumen output, wattage, and form factor options to match professional lighting applications.